FIFA
#23
11
WM-Teilnahmen
0
WM-Titel
#23
FIFA Ranking
H
Gruppe
Bestes WM-Ergebnis
Vierter 2002
Rekordhalter
Die erfolgreichsten Nationalspieler aller Zeiten
🏅 Rekordspieler
1
Son Heung-Min
142
2
Kim Young-Gwon
113
3
Kim Seung-Gyu
85
4
Kim Jin-Su
78
5
Kim Min-Jae
75
⚽ Rekordtorschützen
1
Son Heung-Min
51
2
Hwang Ui-Jo
18
3
Joo Min-Kyu
18
4
Cho Gue-Sung
9
5
Kim Young-Gwon
7
🎯 Vorlagenkönige
1
Son Heung-Min
6
2
Moon Seon-Min
3
3
Joo Min-Kyu
2
4
Lee Ho-Jae
2
5
Mo Jae-Hyeon
2
WM 2026 Spiele
Alle 2 Partien von Südkorea
Gruppe H
Die Gegner von Südkorea
Kader
50 Spieler · Komplette Länderspiel-Karriere
🧤
Torwart
(5)| # | Spieler | Alter | 🏅 | Par. | 90' |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Seung-Gyu Korea Republic | 35 | 85 | 21 | 83 |
| 1 | Kim Kyeong-Min Korea Republic | 34 | 10 | 29 | 10 |
| 1 | Kim Dong-Heon Korea Republic | 28 | 0 | 0 | - |
| 12 | Kim Joon-Hong Korea Republic | 22 | 0 | 0 | - |
| 12 | Hwang In-Jae Korea Republic | 31 | 0 | 0 | - |
🏅 = Länderspiele · Par. = Paraden · 90' = volle Spiele
🛡️
Verteidiger
(28)| # | Spieler | Alter | 🏅 | ⚽ | 90' |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Kim Young-Gwon Korea Republic | 35 | 113 | 7 | 106 |
| 3 | Kim Jin-Su Korea Republic | 33 | 78 | 2 | 64 |
| 4 | Kim Min-Jae Korea Republic | 29 | 75 | 4 | 70 |
| 20 | Kwon Kyung-Won Korea Republic | 33 | 55 | 3 | 44 |
| 15 | Kim Moon-Hwan Korea Republic | 30 | 39 | 0 | 31 |
| 22 | Park Seung-Wook Korea Republic | 28 | 39 | 0 | 30 |
| 15 | Jung Seung-Hyun Korea Republic | 31 | 36 | 1 | 27 |
| 26 | Kim Tae-Hyeon | 25 | 35 | 0 | 21 |
| 13 | Lee Tae-Seok Korea Republic | 23 | 31 | 1 | 21 |
| 23 | Kim Tae-Hwan Korea Republic | 36 | 31 | 0 | 23 |
| 22 | Seol Young-Woo Korea Republic | 27 | 30 | 0 | 25 |
| 2 | Lee Ki-Je Korea Republic | 34 | 17 | 0 | 10 |
| 23 | Cho Yu-Min Korea Republic | 29 | 17 | 0 | 14 |
| 16 | Seo Myeong-Kwan | 23 | 11 | 0 | 6 |
| 2 | Hwang Jae-Won Korea Republic | 23 | 10 | 0 | 7 |
| 2 | Lee Myung-Jae Korea Republic | 32 | 10 | 0 | 8 |
| 13 | Lee Gi-Hyuk Korea Republic | 25 | 10 | 0 | 3 |
| 15 | Choi Jun Korea Republic | 26 | 10 | 0 | 8 |
| 4 | Cho Hyun-Taek Korea Republic | 24 | 9 | 2 | 7 |
| 24 | Byeon Jun-Soo | 24 | 9 | 0 | 8 |
| 16 | Kim Ju-Sung Korea Republic | 25 | 7 | 1 | 5 |
| 16 | Lee Han-Beom Korea Republic | 23 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Hwang Mun-Ki Korea Republic | 29 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Kim Tae-Hyun | 29 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Ha Chang-Rae Korea Republic | 31 | 0 | 0 | - |
| 23 | Kim Ji-Soo Korea Republic | 21 | 0 | 0 | - |
| - | Choi Woo-Jin Korea Republic | 21 | 0 | 0 | - |
| - | Park Min-Gyu Korea Republic | 30 | 0 | 0 | - |
🏅 = Länderspiele · ⚽ = Tore · 90' = volle Spiele
⚽
Sturm
(17)| # | Spieler | Alter | 🏅 | ⚽ | 90' |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Son Heung-Min Korea Republic | 33 | 142 | 51 | 119 |
| 16 | Hwang Ui-Jo Korea Republic | 33 | 62 | 18 | 38 |
| 14 | Moon Seon-Min Korea Republic | 33 | 53 | 6 | 17 |
| 16 | Joo Min-Kyu Korea Republic | 35 | 47 | 18 | 29 |
| 9 | Cho Gue-Sung Korea Republic | 27 | 41 | 9 | 24 |
| 18 | Lee Ho-Jae | 25 | 37 | 5 | 11 |
| 20 | Oh Hyeon-Gyu Korea Republic | 24 | 27 | 6 | 8 |
| 16 | Yang Hyun-Jun Korea Republic | 23 | 19 | 0 | 3 |
| 11 | Song Min-Kyu Korea Republic | 26 | 14 | 1 | 8 |
| 20 | Lee Seung-Woo Korea Republic | 27 | 12 | 0 | 4 |
| 25 | Mo Jae-Hyeon | 29 | 12 | 6 | 10 |
| 19 | Oh Se-Hun Korea Republic | 26 | 10 | 2 | 5 |
| 17 | Um Won-Sang Korea Republic | 26 | 8 | 0 | 2 |
| 17 | Eom Ji-Sung Korea Republic | 23 | 6 | 2 | 2 |
| 11 | Jeong Sang-Bin | 23 | 3 | 1 | 1 |
| - | Dae-hun Song | 21 | 0 | 0 | - |
| - | Seung-hyeon Baek | 30 | 0 | 0 | - |
🏅 = Länderspiele · ⚽ = Tore · 90' = volle Spiele
1267
Länderspiele
146
Tore gesamt
36
Assists gesamt
31
Ø Länderspiele
🎰
Auf Südkorea wetten
WM-Sieger
501.00
Ranking
#23
Vergleiche die besten Quoten für Südkorea bei der WM 2026 und sichere dir exklusive Bonusangebote bei geprüften Wettanbietern.