FIFA
#4
1x
16
WM-Teilnahmen
1
WM-Titel
#4
FIFA Ranking
F
Gruppe
Bestes WM-Ergebnis
Weltmeister 1966
Rekordhalter
Die erfolgreichsten Nationalspieler aller Zeiten
🏅 Rekordspieler
1
H. Kane
107
2
K. Walker
92
3
J. Henderson
86
4
J. Stones
80
5
J. Pickford
76
⚽ Rekordtorschützen
1
H. Kane
76
2
M. Rashford
18
3
B. Saka
14
4
O. Watkins
6
5
D. Rice
6
🎯 Vorlagenkönige
1
H. Kane
14
2
P. Foden
11
3
D. Rice
8
4
J. Bellingham
7
5
B. Saka
5
WM 2026 Spiele
Alle 3 Partien von England
gruppe 1
vs
Kroatien
Gruppe F
Die Gegner von England
Kader
38 Spieler · Komplette Länderspiel-Karriere
🧤
Torwart
(4)| # | Spieler | Alter | 🏅 | Par. | 90' |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Pickford | 31 | 76 | 99 | 78 |
| - | A. Ramsdale | 27 | 6 | 2 | 5 |
| 13 | D. Henderson | 28 | 4 | 9 | 3 |
| 22 | J. Trafford | 23 | 0 | 0 | - |
🏅 = Länderspiele · Par. = Paraden · 90' = volle Spiele
🛡️
Verteidiger
(13)| # | Spieler | Alter | 🏅 | ⚽ | 90' |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K. Walker | 35 | 92 | 1 | 84 |
| 5 | J. Stones | 31 | 80 | 3 | 70 |
| 6 | M. Guéhi | 25 | 27 | 1 | 24 |
| 3 | R. James | 26 | 25 | 2 | 17 |
| 2 | E. Konsa | 28 | 19 | 1 | 15 |
| 3 | M. Lewis-Skelly | 19 | 8 | 2 | 7 |
| - | T. Livramento | 23 | 8 | 0 | 7 |
| 12 | D. Burn | 33 | 6 | 0 | 5 |
| - | L. Colwill | 22 | 5 | 0 | 4 |
| 14 | D. Spence | 25 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | J. Quansah | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | T. Chalobah | 26 | 1 | 0 | 1 |
| - | T. Harwood-Bellis | 23 | 1 | 1 | 0 |
🏅 = Länderspiele · ⚽ = Tore · 90' = volle Spiele
⚡
Mittelfeld
(12)| # | Spieler | Alter | 🏅 | ⚽ | 90' |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Henderson | 35 | 86 | 3 | 54 |
| 4 | D. Rice | 26 | 68 | 6 | 61 |
| 17 | P. Foden | 25 | 64 | 5 | 40 |
| 10 | J. Bellingham | 22 | 51 | 6 | 39 |
| 19 | E. Eze | 27 | 17 | 4 | 7 |
| 18 | R. Loftus-Cheek | 29 | 11 | 0 | 7 |
| - | C. Jones | 24 | 8 | 1 | 5 |
| 16 | M. Gibbs-White | 25 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | E. Anderson | 23 | 6 | 0 | 5 |
| 16 | A. Wharton | 21 | 4 | 0 | 2 |
| 18 | N. O'Reilly | 20 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | A. Scott | 22 | 0 | 0 | - |
🏅 = Länderspiele · ⚽ = Tore · 90' = volle Spiele
⚽
Sturm
(9)| # | Spieler | Alter | 🏅 | ⚽ | 90' |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | H. Kane | 32 | 107 | 76 | 92 |
| 11 | M. Rashford | 28 | 67 | 18 | 35 |
| 7 | B. Saka | 24 | 52 | 14 | 39 |
| 20 | J. Bowen | 29 | 22 | 1 | 9 |
| 19 | O. Watkins | 30 | 20 | 6 | 7 |
| 17 | A. Gordon | 24 | 17 | 3 | 10 |
| - | D. Solanke | 28 | 16 | 5 | 9 |
| 15 | M. Rogers | 23 | 14 | 1 | 8 |
| 21 | N. Madueke | 23 | 9 | 1 | 6 |
🏅 = Länderspiele · ⚽ = Tore · 90' = volle Spiele
1009
Länderspiele
161
Tore gesamt
80
Assists gesamt
28
Ø Länderspiele
🎰
Auf England wetten
WM-Sieger
6.50
Ranking
#4
Vergleiche die besten Quoten für England bei der WM 2026 und sichere dir exklusive Bonusangebote bei geprüften Wettanbietern.